| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Master Key | RCPHSEQ | |
| Receipts | RCPNUMBER | |
| Purchase Orders | PONUMBER, RCPNUMBER | |
| Vendor | M | VDCODE, RCPHSEQ |
| Purchase Order Sequence | D | PORHSEQ |
| Field | Type | Title | Presentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCPHSEQ | BCD*10.0 | Receipt Sequence Key | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEXTLSEQ | BCD*10.0 | Next Line Sequence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINES | Long | Lines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINESPRORA | Long | Number of Lines Prorated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINESCMPL | Long | Lines Complete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTS | Long | Costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTSPRORA | Long | Number of Costs Prorated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTSCMPL | Long | Costs Complete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENDS | Long | Vendors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENDSCMPL | Long | Vendors Completed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENDSINVC | Long | Vendors Invoiced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXLINES | Long | Lines Tax Calculation Sees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTRANEOUS | Long | Extraneous Line Count | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXAUTOCAL | Boolean | Auto. tax calculation on save | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISPRINTED | Boolean | Printed | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISINVOICED | Boolean | Invoiced | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISCOMPLETE | Boolean | Completed | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTCOMPLETE | Date | Date Completed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSTDATE | Date | Last Posting Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | Date | Receipt Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISCYEAR | String*4 | Fiscal Year | Mask: %4D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISCPERIOD | Integer | Fiscal Period | List: 12 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCPNUMBER | String*22 | Receipt Number | Mask: %-22C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPLATE | String*6 | Template Code | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOBPOINT | String*60 | FOB Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDCODE | String*12 | Vendor | Mask: %-12C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDEXISTS | Boolean | Vendor Exists | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDNAME | String*60 | Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDADDRESS1 | String*60 | Address 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDADDRESS2 | String*60 | Address 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDADDRESS3 | String*60 | Address 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDADDRESS4 | String*60 | Address 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDCITY | String*30 | City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDSTATE | String*30 | State/Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDZIP | String*20 | Zip/Postal Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDCOUNTRY | String*30 | Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDPHONE | String*30 | Phone Number | Mask: (%-3C) %-3C-%-24C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDFAX | String*30 | Fax Number | Mask: (%-3C) %-3C-%-24C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDCONTACT | String*60 | Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERMSCODE | String*6 | Terms Code | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORHSEQ | BCD*10.0 | Purchase Order Sequence Key | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONUMBER | String*22 | Purchase Order Number | Mask: %-22C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVNUMBER | String*22 | Invoice Number | Mask: %-22C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPTIO | String*60 | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFERENCE | String*60 | Reference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMENT | String*250 | Comment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIACODE | String*6 | Ship-Via | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIANAME | String*60 | Ship-Via Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURRENCY | String*3 | Currency | Mask: %-3N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATE | BCD*8.7 | Exchange Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPREAD | BCD*8.7 | Rate Spread | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATETYPE | String*2 | Rate Type | Mask: %-2N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATEMATCH | Integer | Rate Match Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATEDATE | Date | Rate Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATEOPER | Integer | Rate Operation | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATEOVER | Boolean | Rate Overridden | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCURNDECML | Integer | Decimal Places | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTWEIGHT | BCD*10.4 | Extended Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTENDED | BCD*10.3 | Extended Cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCTOTAL | BCD*10.3 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMOUNT | BCD*10.3 | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RQRECEIVED | BCD*10.4 | Quantity Received | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXGROUP | String*12 | Tax Group | Mask: %-12N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXAUTH1 | String*12 | Tax Authority 1 | Mask: %-12N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXAUTH2 | String*12 | Tax Authority 2 | Mask: %-12N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXAUTH3 | String*12 | Tax Authority 3 | Mask: %-12N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXAUTH4 | String*12 | Tax Authority 4 | Mask: %-12N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXAUTH5 | String*12 | Tax Authority 5 | Mask: %-12N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXCLASS1 | Integer | Tax Class 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXCLASS2 | Integer | Tax Class 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXCLASS3 | Integer | Tax Class 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXCLASS4 | Integer | Tax Class 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXCLASS5 | Integer | Tax Class 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXBASE1 | BCD*10.3 | Tax Base 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXBASE2 | BCD*10.3 | Tax Base 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXBASE3 | BCD*10.3 | Tax Base 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXBASE4 | BCD*10.3 | Tax Base 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXBASE5 | BCD*10.3 | Tax Base 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXINCLUDE1 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXINCLUDE2 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXINCLUDE3 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXINCLUDE4 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXINCLUDE5 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXEXCLUDE1 | BCD*10.3 | Excluded Tax Amount 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXEXCLUDE2 | BCD*10.3 | Excluded Tax Amount 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXEXCLUDE3 | BCD*10.3 | Excluded Tax Amount 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXEXCLUDE4 | BCD*10.3 | Excluded Tax Amount 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXEXCLUDE5 | BCD*10.3 | Excluded Tax Amount 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXAMOUNT1 | BCD*10.3 | Tax Amount 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXAMOUNT2 | BCD*10.3 | Tax Amount 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXAMOUNT3 | BCD*10.3 | Tax Amount 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXAMOUNT4 | BCD*10.3 | Tax Amount 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXAMOUNT5 | BCD*10.3 | Tax Amount 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXRECVAMT1 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXRECVAMT2 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXRECVAMT3 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXRECVAMT4 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXRECVAMT5 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXEXPSAMT1 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXEXPSAMT2 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXEXPSAMT3 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXEXPSAMT4 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXEXPSAMT5 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXALLOAMT1 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXALLOAMT2 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXALLOAMT3 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXALLOAMT4 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXALLOAMT5 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXBASEALLO | BCD*10.3 | Net of Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXINCLUDED | BCD*10.3 | Tax Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXEXCLUDED | BCD*10.3 | Tax Excluded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXAMOUNT | BCD*10.3 | Total Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXRECVAMT | BCD*10.3 | Total Tax Recoverable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXEXPSAMT | BCD*10.3 | Total Tax Expensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXALLOAMT | BCD*10.3 | Total Tax Allocated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPRORATED | BCD*10.3 | Manual Proration Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTOPRORATE | BCD*10.3 | Manual To Prorate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCAMOUNT | BCD*10.3 | Conversion Source Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCAMOUNT | BCD*10.3 | Conversion Functional Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIPOR | Boolean | Multiple Purchase Orders | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORS | Long | Purchase Orders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDEMAIL | String*50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDPHONEC | String*30 | Contact Phone | Mask: (%-3C) %-3C-%-24C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDFAXC | String*30 | Contact Fax | Mask: (%-3C) %-3C-%-24C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDEMAILC | String*50 | Contact E-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISCPCT | BCD*5.5 | Discount Percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNT | BCD*10.3 | Discount Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALUES | Long | Optional Fields | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERPRORATE | Integer | Proration Version | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HASRTG | Boolean | Has Retainage | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTGRATE | Integer | Retainage Exchange Rate | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTGTERMS | String*6 | Retainage Terms Code | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOBLINES | Long | Job Related Lines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOBCOSTS | Long | Job Related Costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLLINES | Long | Billable Lines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTSBLPRO | Long | Cost Billing Rates Prorated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTGBASE | Integer | Retainage Base | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTGAMOUNT | BCD*10.3 | Retainage Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.